| 品牌 | 天晟 | 
|---|
產品說明:
LZB-WB型流量計有3種規格,包括¢4,¢6和¢10。這種流量計適用于測量小范圍的流量,該產品具有體積小,美觀輕便的特點,廣泛用于各種分析儀器,環保設備,醫療器械和其他實驗設備。WB型流量計帶有調節閥,W型不帶調解閥.
LZN-4WB/6WB/10WB系列玻璃轉子流量計主要技術參數
型號  | 測量范圍  | 精度  | 工作壓力  | 工作溫度  | |
水L/min  | 空氣L/min  | ||||
| LZB-4WB | 16-160ml/min | 0.3-3 | 6% | ≤0.2Mpa | 0~+60℃ | 
| 25-250ml/min | 0.6-6 | ||||
| LZB-6WB | 0.04-0.4 | 0.7-7 | 4% | ||
| 0.06-0.6 | 1-10 | ||||
| 0.1-1 | 1.5-5 | ||||
| LZB-10WB | 0.1-1 | 3-30 | |||
| 0.16-1.6 | 5-45 | ||||
LZN-4WB/6WB/10WB系列玻璃轉子流量計安裝尺寸
型號  | 尺寸(mm)  | ||||
A  | B  | C  | D  | E  | |
LZB-4WB  | 26×25  | 90  | 116  | 136  | ¢8  | 
LZB-6WB  | 28×25  | 90  | 116  | 136  | ¢10  | 
LZB-10WB  | 28×25  | 90  | 140  | 160  | ¢11  | 
