| 品牌 | 天晟 | 
|---|
1.LZS- 150塑料轉子流量計主要用于對在工程塑料管道內輸送單相非脈動液體的測量,因為LZS- 150塑料管浮子流量計的錐管采用了透明工程塑料,所以具有不易破碎,重量輕,耐腐蝕,壽命長,安裝連接方便等特點。
LZS-150塑料轉子流量計法蘭型,采用塑料外殼,具有抗30%酸堿腐蝕的性能。
LZS- 150塑料轉子流量計的安裝總高度為L=555MM,適用管道DN150
LZS- 150塑料轉子流量計測量的流量范圍:15-150立方/小時,22-180立方/小時,25-200立方/小時
LZS-法蘭式塑料管浮子流量計安裝使用方法:
1.LZS-150塑料轉子流量計可用ABS或PVC塑料管直接插入粘合連接,也可用ABS或PVC法蘭粘結后和金屬管道法蘭連接
2.LZS-150塑料轉子流量計應垂直安裝在管道上,傾斜角度應小于5°,否則會造成流量測量誤差
3.LZS-150塑料轉子流量計的安裝處周圍應有空間,以方便安裝
在塑料管浮子流量計上游位置上應有五倍流量計口徑長度的直管段,已保證儀表穩定正確的運行
4.LZS-150塑料轉子流量計使用前應檢查儀表值范圍與所測范圍是否相符,被測量介質的zui大瞬時流量應小于流量計測量上限,被測量介質的壓力和溫度應在流量計的應許范圍內
5.LZS-150塑料轉子流量計使用時如發現錐管密封處滲漏,可以綁緊螺帽,如仍然滲漏,則應更換密封件
 
LZS系列塑料管轉子流量計技術參數 :
LZS-( )短管型技術參數
|              口徑 
  |                          型號  |                          流量范圍  |                          L(mm)  |                          D1(mm)  |                          D2(mm)  |             ||
|              接插  |                          管螺紋  |         ||||||
|              15  |                          LZS-15  |                          10-100L/h  |                          200  |                          ?20  |                          G1/2”  |                          ?45  |         |
|              16-160L/h  |         |||||||
|              25-250L/h  |         |||||||
|              40-400L/h  |         |||||||
|              60-600L/h  |         |||||||
|              25  |                          LZS-25  |                          100-1000L/h  |                          226  |                          ?32  |                          G3/4”  |                          ?68  |         |
|              160-1600L/h  |         |||||||
|              250-2500L/h  |         |||||||
|              300-3000L/h  |         |||||||
|              32  |                          LZS-32  |                          400-4000L/h  |                          288  |                          ?40  |                          G1”  |                          ?74  |         |
|              600-6000L/h  |         |||||||
|              50  |                          LZS-50  |                          1-10M3/h  |                          341  |                          ?63  |                          G1-1/2”  |                          ?98  |         |
|              1.6-16M3/h  |         |||||||
|              65  |                          LZS-65  |                          5-25M3/h  |                          430  |                          ?75  |                          G2”  |                          ?122  |         |
|              8-40M3/h  |         |||||||
|              12-60M3/h  |         |||||||
LZS-( )長管型技術參數
|              口徑 
  |                          型號  |                          流量范圍  |                          L(mm)  |                          D1(mm)  |                          D2(mm)  |             ||
|              接插  |                          管螺紋  |         ||||||
|              15  |                          LZS-15  |                          10-100L/h  |                          280  |                          ?20  |                          G1/2”  |                          ?45  |         |
|              16-160L/h  |         |||||||
|              25-250L/h  |         |||||||
|              40-400L/h  |         |||||||
|              60-600L/h  |         |||||||
|              25  |                          LZS-25  |                          100-1000L/h  |                          380  |                          ?32  |                          G3/4”  |                          ?68  |         |
|              160-1600L/h  |         |||||||
|              250-2500L/h  |         |||||||
|              300-3000L/h  |         |||||||
|              50  |                          LZS-50  |                          0.4-4M3/h  |                          435  |                          ?63  |                          G1-1/2”  |                          ?98  |         |
|              0.6-6M3/h  |         |||||||
|              1-10M3/h  |         |||||||
|              1.6-16M3/h  |         |||||||
LZS-( )法蘭型技術參數
|              口徑 
  |                          型號  |                          流量范圍  |                          連接高度(mm)  |             |
|              100  |                          LZS-100  |                          8-50M3/h  |                          555  |         |
|              14-90M3/h  |         ||||
|              16-120M3/h  |         ||||
|              125  |                          LZS-125  |                          25-150M3/h  |                          555  |         |
|              25-180M3/h  |         ||||
|              25-200M3/h  |         ||||
|              150  |                          LZS-150  |                          25-150M3/h  |                          555  |         |
|              25-180M3/h  |         ||||
|              25-200M3/h  |         
3. LZS- 系列塑管流量計結構圖和尺寸

致尊敬的用戶:
在您的支持和信任之下,為保障您的利益,使您得到更好更優質的服務,我公司在此做出如下承諾:
1、產品保修:我公司出售的所有產品保修期為一年,保修期內免費更換維修,(人為因素或不可抗拒的自然現象所引起的故障或破壞除外)
2、故障響應:我公司承諾,對客戶的,我方2小時內做出反應,予以解決。
3、售后技術服務:提供及時、完善的技術及商務咨詢;提供完備的技術資料;提供*的及使用指導服務;用戶可以通過售后咨詢有關技術問題,并得到明確的解決方案。